MAGNDATA
![]() |
![]() |
![]() Magnetic structure with only magnetic atoms |
|
|
N | (x,y,z) | (mx,my,mz) | Seitz notation |
---|---|---|---|
1 | x,y,z,+1 | mx,my,mz | { 1 | 0 } |
2 | x,-y,-z+1/2,+1 | mx,-my,-mz | { 2100 | 0 0 1/2 } |
3 | -x+1/2,y,-z,+1 | -mx,my,-mz | { 2010 | 1/2 0 0 } |
4 | -x,-y+1/2,z,+1 | -mx,-my,mz | { 2001 | 0 1/2 0 } |
5 | z,x,y,+1 | mz,mx,my | { 3+111 | 0 } |
6 | y,z,x,+1 | my,mz,mx | { 3-111 | 0 } |
7 | -y+1/2,z,-x,+1 | -my,mz,-mx | { 3-1-1-1 | 1/2 0 0 } |
8 | -z,-x+1/2,y,+1 | -mz,-mx,my | { 3+1-1-1 | 0 1/2 0 } |
9 | -y,-z+1/2,x,+1 | -my,-mz,mx | { 3--11-1 | 0 1/2 0 } |
10 | z,-x,-y+1/2,+1 | mz,-mx,-my | { 3+-11-1 | 0 0 1/2 } |
11 | y,-z,-x+1/2,+1 | my,-mz,-mx | { 3--1-11 | 0 0 1/2 } |
12 | -z+1/2,x,-y,+1 | -mz,mx,-my | { 3+-1-11 | 1/2 0 0 } |
13 | -x,-y,-z,+1 | mx,my,mz | { -1 | 0 } |
14 | -x,y,z+1/2,+1 | mx,-my,-mz | { m100 | 0 0 1/2 } |
15 | x+1/2,-y,z,+1 | -mx,my,-mz | { m010 | 1/2 0 0 } |
16 | x,y+1/2,-z,+1 | -mx,-my,mz | { m001 | 0 1/2 0 } |
17 | -z,-x,-y,+1 | mz,mx,my | { -3+111 | 0 } |
18 | -y,-z,-x,+1 | my,mz,mx | { -3-111 | 0 } |
19 | y+1/2,-z,x,+1 | -my,mz,-mx | { -3-1-1-1 | 1/2 0 0 } |
20 | z,x+1/2,-y,+1 | -mz,-mx,my | { -3+1-1-1 | 0 1/2 0 } |
21 | y,z+1/2,-x,+1 | -my,-mz,mx | { -3--11-1 | 0 1/2 0 } |
22 | -z,x,y+1/2,+1 | mz,-mx,-my | { -3+-11-1 | 0 0 1/2 } |
23 | -y,z,x+1/2,+1 | my,-mz,-mx | { -3--1-11 | 0 0 1/2 } |
24 | z+1/2,-x,y,+1 | -mz,mx,-my | { -3+-1-11 | 1/2 0 0 } |
25 | x+1/4,-z+1/4,y+3/4,-1 | -mx,mz,-my | { 4'+100 | 1/4 1/4 3/4 } |
26 | x+3/4,z+1/4,-y+1/4,-1 | -mx,-mz,my | { 4'-100 | 3/4 1/4 1/4 } |
27 | z+3/4,y+1/4,-x+1/4,-1 | -mz,-my,mx | { 4'+010 | 3/4 1/4 1/4 } |
28 | -z+1/4,y+3/4,x+1/4,-1 | mz,-my,-mx | { 4'-010 | 1/4 3/4 1/4 } |
29 | -y+1/4,x+3/4,z+1/4,-1 | my,-mx,-mz | { 4'+001 | 1/4 3/4 1/4 } |
30 | y+1/4,-x+1/4,z+3/4,-1 | -my,mx,-mz | { 4'-001 | 1/4 1/4 3/4 } |
31 | y+3/4,x+1/4,-z+1/4,-1 | -my,-mx,mz | { 2'110 | 3/4 1/4 1/4 } |
32 | -y+1/4,-x+1/4,-z+1/4,-1 | my,mx,mz | { 2'1-10 | 1/4 1/4 1/4 } |
33 | -x+1/4,z+3/4,y+1/4,-1 | mx,-mz,-my | { 2'011 | 1/4 3/4 1/4 } |
34 | -x+1/4,-z+1/4,-y+1/4,-1 | mx,mz,my | { 2'01-1 | 1/4 1/4 1/4 } |
35 | z+1/4,-y+1/4,x+3/4,-1 | -mz,my,-mx | { 2'101 | 1/4 1/4 3/4 } |
36 | -z+1/4,-y+1/4,-x+1/4,-1 | mz,my,mx | { 2'-101 | 1/4 1/4 1/4 } |
37 | -x+1/4,z+1/4,-y+3/4,-1 | -mx,mz,-my | { -4'+100 | 1/4 1/4 3/4 } |
38 | -x+3/4,-z+1/4,y+1/4,-1 | -mx,-mz,my | { -4'-100 | 3/4 1/4 1/4 } |
39 | -z+3/4,-y+1/4,x+1/4,-1 | -mz,-my,mx | { -4'+010 | 3/4 1/4 1/4 } |
40 | z+1/4,-y+3/4,-x+1/4,-1 | mz,-my,-mx | { -4'-010 | 1/4 3/4 1/4 } |
41 | y+1/4,-x+3/4,-z+1/4,-1 | my,-mx,-mz | { -4'+001 | 1/4 3/4 1/4 } |
42 | -y+1/4,x+1/4,-z+3/4,-1 | -my,mx,-mz | { -4'-001 | 1/4 1/4 3/4 } |
43 | -y+3/4,-x+1/4,z+1/4,-1 | -my,-mx,mz | { m'110 | 3/4 1/4 1/4 } |
44 | y+1/4,x+1/4,z+1/4,-1 | my,mx,mz | { m'1-10 | 1/4 1/4 1/4 } |
45 | x+1/4,-z+3/4,-y+1/4,-1 | mx,-mz,-my | { m'011 | 1/4 3/4 1/4 } |
46 | x+1/4,z+1/4,y+1/4,-1 | mx,mz,my | { m'01-1 | 1/4 1/4 1/4 } |
47 | -z+1/4,y+1/4,-x+3/4,-1 | -mz,my,-mx | { m'101 | 1/4 1/4 3/4 } |
48 | z+1/4,y+1/4,x+1/4,-1 | mz,my,mx | { m'-101 | 1/4 1/4 1/4 } |
(1/2,1/2,1/2) + set click here to show and hide | |||
49 | x+1/2,y+1/2,z+1/2,+1 | mx,my,mz | { 1 | 1/2 1/2 1/2 } |
50 | x+1/2,-y+1/2,-z,+1 | mx,-my,-mz | { 2100 | 1/2 1/2 0 } |
51 | -x,y+1/2,-z+1/2,+1 | -mx,my,-mz | { 2010 | 0 1/2 1/2 } |
52 | -x+1/2,-y,z+1/2,+1 | -mx,-my,mz | { 2001 | 1/2 0 1/2 } |
53 | z+1/2,x+1/2,y+1/2,+1 | mz,mx,my | { 3+111 | 1/2 1/2 1/2 } |
54 | y+1/2,z+1/2,x+1/2,+1 | my,mz,mx | { 3-111 | 1/2 1/2 1/2 } |
55 | -y,z+1/2,-x+1/2,+1 | -my,mz,-mx | { 3-1-1-1 | 0 1/2 1/2 } |
56 | -z+1/2,-x,y+1/2,+1 | -mz,-mx,my | { 3+1-1-1 | 1/2 0 1/2 } |
57 | -y+1/2,-z,x+1/2,+1 | -my,-mz,mx | { 3--11-1 | 1/2 0 1/2 } |
58 | z+1/2,-x+1/2,-y,+1 | mz,-mx,-my | { 3+-11-1 | 1/2 1/2 0 } |
59 | y+1/2,-z+1/2,-x,+1 | my,-mz,-mx | { 3--1-11 | 1/2 1/2 0 } |
60 | -z,x+1/2,-y+1/2,+1 | -mz,mx,-my | { 3+-1-11 | 0 1/2 1/2 } |
61 | -x+1/2,-y+1/2,-z+1/2,+1 | mx,my,mz | { -1 | 1/2 1/2 1/2 } |
62 | -x+1/2,y+1/2,z,+1 | mx,-my,-mz | { m100 | 1/2 1/2 0 } |
63 | x,-y+1/2,z+1/2,+1 | -mx,my,-mz | { m010 | 0 1/2 1/2 } |
64 | x+1/2,y,-z+1/2,+1 | -mx,-my,mz | { m001 | 1/2 0 1/2 } |
65 | -z+1/2,-x+1/2,-y+1/2,+1 | mz,mx,my | { -3+111 | 1/2 1/2 1/2 } |
66 | -y+1/2,-z+1/2,-x+1/2,+1 | my,mz,mx | { -3-111 | 1/2 1/2 1/2 } |
67 | y,-z+1/2,x+1/2,+1 | -my,mz,-mx | { -3-1-1-1 | 0 1/2 1/2 } |
68 | z+1/2,x,-y+1/2,+1 | -mz,-mx,my | { -3+1-1-1 | 1/2 0 1/2 } |
69 | y+1/2,z,-x+1/2,+1 | -my,-mz,mx | { -3--11-1 | 1/2 0 1/2 } |
70 | -z+1/2,x+1/2,y,+1 | mz,-mx,-my | { -3+-11-1 | 1/2 1/2 0 } |
71 | -y+1/2,z+1/2,x,+1 | my,-mz,-mx | { -3--1-11 | 1/2 1/2 0 } |
72 | z,-x+1/2,y+1/2,+1 | -mz,mx,-my | { -3+-1-11 | 0 1/2 1/2 } |
73 | x+3/4,-z+3/4,y+1/4,-1 | mx,-mz,my | { 4'+100 | 3/4 3/4 1/4 } |
74 | x+1/4,z+3/4,-y+3/4,-1 | mx,mz,-my | { 4'-100 | 1/4 3/4 3/4 } |
75 | z+1/4,y+3/4,-x+3/4,-1 | mz,my,-mx | { 4'+010 | 1/4 3/4 3/4 } |
76 | -z+3/4,y+1/4,x+3/4,-1 | -mz,my,mx | { 4'-010 | 3/4 1/4 3/4 } |
77 | -y+3/4,x+1/4,z+3/4,-1 | -my,mx,mz | { 4'+001 | 3/4 1/4 3/4 } |
78 | y+3/4,-x+3/4,z+1/4,-1 | my,-mx,mz | { 4'-001 | 3/4 3/4 1/4 } |
79 | y+1/4,x+3/4,-z+3/4,-1 | my,mx,-mz | { 2'110 | 1/4 3/4 3/4 } |
80 | -y+3/4,-x+3/4,-z+3/4,-1 | -my,-mx,-mz | { 2'1-10 | 3/4 3/4 3/4 } |
81 | -x+3/4,z+1/4,y+3/4,-1 | -mx,mz,my | { 2'011 | 3/4 1/4 3/4 } |
82 | -x+3/4,-z+3/4,-y+3/4,-1 | -mx,-mz,-my | { 2'01-1 | 3/4 3/4 3/4 } |
83 | z+3/4,-y+3/4,x+1/4,-1 | mz,-my,mx | { 2'101 | 3/4 3/4 1/4 } |
84 | -z+3/4,-y+3/4,-x+3/4,-1 | -mz,-my,-mx | { 2'-101 | 3/4 3/4 3/4 } |
85 | -x+3/4,z+3/4,-y+1/4,-1 | mx,-mz,my | { -4'+100 | 3/4 3/4 1/4 } |
86 | -x+1/4,-z+3/4,y+3/4,-1 | mx,mz,-my | { -4'-100 | 1/4 3/4 3/4 } |
87 | -z+1/4,-y+3/4,x+3/4,-1 | mz,my,-mx | { -4'+010 | 1/4 3/4 3/4 } |
88 | z+3/4,-y+1/4,-x+3/4,-1 | -mz,my,mx | { -4'-010 | 3/4 1/4 3/4 } |
89 | y+3/4,-x+1/4,-z+3/4,-1 | -my,mx,mz | { -4'+001 | 3/4 1/4 3/4 } |
90 | -y+3/4,x+3/4,-z+1/4,-1 | my,-mx,mz | { -4'-001 | 3/4 3/4 1/4 } |
91 | -y+1/4,-x+3/4,z+3/4,-1 | my,mx,-mz | { m'110 | 1/4 3/4 3/4 } |
92 | y+3/4,x+3/4,z+3/4,-1 | -my,-mx,-mz | { m'1-10 | 3/4 3/4 3/4 } |
93 | x+3/4,-z+1/4,-y+3/4,-1 | -mx,mz,my | { m'011 | 3/4 1/4 3/4 } |
94 | x+3/4,z+3/4,y+3/4,-1 | -mx,-mz,-my | { m'01-1 | 3/4 3/4 3/4 } |
95 | -z+3/4,y+3/4,-x+1/4,-1 | mz,-my,mx | { m'101 | 3/4 3/4 1/4 } |
96 | z+3/4,y+3/4,x+3/4,-1 | -mz,-my,-mx | { m'-101 | 3/4 3/4 3/4 } |
N | (x,y,z) | (mx,my,mz) | Seitz notation |
---|---|---|---|
1 | x,y,z,+1 | mx,my,mz | 1 |
2 | x,-y,-z,+1 | mx,-my,-mz | 2100 |
3 | -x,y,-z,+1 | -mx,my,-mz | 2010 |
4 | -x,-y,z,+1 | -mx,-my,mz | 2001 |
5 | z,x,y,+1 | mz,mx,my | 3+111 |
6 | y,z,x,+1 | my,mz,mx | 3-111 |
7 | -y,z,-x,+1 | -my,mz,-mx | 3-1-1-1 |
8 | -z,-x,y,+1 | -mz,-mx,my | 3+1-1-1 |
9 | -y,-z,x,+1 | -my,-mz,mx | 3--11-1 |
10 | z,-x,-y,+1 | mz,-mx,-my | 3+-11-1 |
11 | y,-z,-x,+1 | my,-mz,-mx | 3--1-11 |
12 | -z,x,-y,+1 | -mz,mx,-my | 3+-1-11 |
13 | -x,-y,-z,+1 | mx,my,mz | -1 |
14 | -x,y,z,+1 | mx,-my,-mz | m100 |
15 | x,-y,z,+1 | -mx,my,-mz | m010 |
16 | x,y,-z,+1 | -mx,-my,mz | m001 |
17 | -z,-x,-y,+1 | mz,mx,my | -3+111 |
18 | -y,-z,-x,+1 | my,mz,mx | -3-111 |
19 | y,-z,x,+1 | -my,mz,-mx | -3-1-1-1 |
20 | z,x,-y,+1 | -mz,-mx,my | -3+1-1-1 |
21 | y,z,-x,+1 | -my,-mz,mx | -3--11-1 |
22 | -z,x,y,+1 | mz,-mx,-my | -3+-11-1 |
23 | -y,z,x,+1 | my,-mz,-mx | -3--1-11 |
24 | z,-x,y,+1 | -mz,mx,-my | -3+-1-11 |
25 | x,-z,y,-1 | -mx,mz,-my | 4'+100 |
26 | x,z,-y,-1 | -mx,-mz,my | 4'-100 |
27 | z,y,-x,-1 | -mz,-my,mx | 4'+010 |
28 | -z,y,x,-1 | mz,-my,-mx | 4'-010 |
29 | -y,x,z,-1 | my,-mx,-mz | 4'+001 |
30 | y,-x,z,-1 | -my,mx,-mz | 4'-001 |
31 | y,x,-z,-1 | -my,-mx,mz | 2'110 |
32 | -y,-x,-z,-1 | my,mx,mz | 2'1-10 |
33 | -x,z,y,-1 | mx,-mz,-my | 2'011 |
34 | -x,-z,-y,-1 | mx,mz,my | 2'01-1 |
35 | z,-y,x,-1 | -mz,my,-mx | 2'101 |
36 | -z,-y,-x,-1 | mz,my,mx | 2'-101 |
37 | -x,z,-y,-1 | -mx,mz,-my | -4'+100 |
38 | -x,-z,y,-1 | -mx,-mz,my | -4'-100 |
39 | -z,-y,x,-1 | -mz,-my,mx | -4'+010 |
40 | z,-y,-x,-1 | mz,-my,-mx | -4'-010 |
41 | y,-x,-z,-1 | my,-mx,-mz | -4'+001 |
42 | -y,x,-z,-1 | -my,mx,-mz | -4'-001 |
43 | -y,-x,z,-1 | -my,-mx,mz | m'110 |
44 | y,x,z,-1 | my,mx,mz | m'1-10 |
45 | x,-z,-y,-1 | mx,-mz,-my | m'011 |
46 | x,z,y,-1 | mx,mz,my | m'01-1 |
47 | -z,y,-x,-1 | -mz,my,-mx | m'101 |
48 | z,y,x,-1 | mz,my,mx | m'-101 |
Label | Atom type | x | y | z | Multiplicity | Symmetry constraints on M | Mx | My | Mz | |M| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dy1 | Dy | 0.12500 | 0.00000 | 0.25000 | 24 | mx,0,0 | -9.0(5) | 0.0 | 0.0 | 9.00 |
Set of atoms in the unit cell related by symmetry with the magnetic atom Dy1:
Atom | x | y | z | Symmetry constraints on M | Mx | My | Mz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.12500 | 0.00000 | 0.25000 | mx,0,0 | -9.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
2 | 0.37500 | 0.00000 | 0.75000 | -mx,0,0 | 9.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
3 | 0.25000 | 0.12500 | 0.00000 | 0,mx,0 | 0.00000 | -9.00000 | 0.00000 |
4 | 0.00000 | 0.25000 | 0.12500 | 0,0,mx | 0.00000 | 0.00000 | -9.00000 |
5 | 0.50000 | 0.25000 | 0.87500 | 0,0,-mx | 0.00000 | 0.00000 | 9.00000 |
6 | 0.75000 | 0.37500 | 0.00000 | 0,-mx,0 | 0.00000 | 9.00000 | 0.00000 |
7 | 0.87500 | 0.00000 | 0.75000 | mx,0,0 | -9.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
8 | 0.62500 | 0.00000 | 0.25000 | -mx,0,0 | 9.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
9 | 0.75000 | 0.87500 | 0.00000 | 0,mx,0 | 0.00000 | -9.00000 | 0.00000 |
10 | 0.00000 | 0.75000 | 0.87500 | 0,0,mx | 0.00000 | 0.00000 | -9.00000 |
11 | 0.50000 | 0.75000 | 0.12500 | 0,0,-mx | 0.00000 | 0.00000 | 9.00000 |
12 | 0.25000 | 0.62500 | 0.00000 | 0,-mx,0 | 0.00000 | 9.00000 | 0.00000 |
(1/2,1/2,1/2) + set click here to show and hide | |||||||
13 | 0.62500 | 0.50000 | 0.75000 | mx,0,0 | -9.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
14 | 0.87500 | 0.50000 | 0.25000 | -mx,0,0 | 9.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
15 | 0.75000 | 0.62500 | 0.50000 | 0,mx,0 | 0.00000 | -9.00000 | 0.00000 |
16 | 0.50000 | 0.75000 | 0.62500 | 0,0,mx | 0.00000 | 0.00000 | -9.00000 |
17 | 0.00000 | 0.75000 | 0.37500 | 0,0,-mx | 0.00000 | 0.00000 | 9.00000 |
18 | 0.25000 | 0.87500 | 0.50000 | 0,-mx,0 | 0.00000 | 9.00000 | 0.00000 |
19 | 0.37500 | 0.50000 | 0.25000 | mx,0,0 | -9.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
20 | 0.12500 | 0.50000 | 0.75000 | -mx,0,0 | 9.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
21 | 0.25000 | 0.37500 | 0.50000 | 0,mx,0 | 0.00000 | -9.00000 | 0.00000 |
22 | 0.50000 | 0.25000 | 0.37500 | 0,0,mx | 0.00000 | 0.00000 | -9.00000 |
23 | 0.00000 | 0.25000 | 0.62500 | 0,0,-mx | 0.00000 | 0.00000 | 9.00000 |
24 | 0.75000 | 0.12500 | 0.50000 | 0,-mx,0 | 0.00000 | 9.00000 | 0.00000 |
Label | Atom type | x | y | z | Multiplicity | Symmetry constraints on M | Mx | My | Mz | |M| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dy1 | Dy | 0.12500 | 0.00000 | 0.25000 | 24 | mx,0,0 | -9.0(5) | 0.0 | 0.0 | 9.00 |
Set of atoms in the unit cell related by symmetry with the magnetic atom Dy1:
Atom | x | y | z | Symmetry constraints on M | Mx | My | Mz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.12500 | 0.00000 | 0.25000 | mx,0,0 | -9.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
2 | 0.37500 | 0.00000 | 0.75000 | -mx,0,0 | 9.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
3 | 0.25000 | 0.12500 | 0.00000 | 0,mx,0 | 0.00000 | -9.00000 | 0.00000 |
4 | 0.00000 | 0.25000 | 0.12500 | 0,0,mx | 0.00000 | 0.00000 | -9.00000 |
5 | 0.50000 | 0.25000 | 0.87500 | 0,0,-mx | 0.00000 | 0.00000 | 9.00000 |
6 | 0.75000 | 0.37500 | 0.00000 | 0,-mx,0 | 0.00000 | 9.00000 | 0.00000 |
7 | 0.87500 | 0.00000 | 0.75000 | mx,0,0 | -9.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
8 | 0.62500 | 0.00000 | 0.25000 | -mx,0,0 | 9.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
9 | 0.75000 | 0.87500 | 0.00000 | 0,mx,0 | 0.00000 | -9.00000 | 0.00000 |
10 | 0.00000 | 0.75000 | 0.87500 | 0,0,mx | 0.00000 | 0.00000 | -9.00000 |
11 | 0.50000 | 0.75000 | 0.12500 | 0,0,-mx | 0.00000 | 0.00000 | 9.00000 |
12 | 0.25000 | 0.62500 | 0.00000 | 0,-mx,0 | 0.00000 | 9.00000 | 0.00000 |
(1/2,1/2,1/2) + set click here to show and hide | |||||||
13 | 0.62500 | 0.50000 | 0.75000 | mx,0,0 | -9.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
14 | 0.87500 | 0.50000 | 0.25000 | -mx,0,0 | 9.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
15 | 0.75000 | 0.62500 | 0.50000 | 0,mx,0 | 0.00000 | -9.00000 | 0.00000 |
16 | 0.50000 | 0.75000 | 0.62500 | 0,0,mx | 0.00000 | 0.00000 | -9.00000 |
17 | 0.00000 | 0.75000 | 0.37500 | 0,0,-mx | 0.00000 | 0.00000 | 9.00000 |
18 | 0.25000 | 0.87500 | 0.50000 | 0,-mx,0 | 0.00000 | 9.00000 | 0.00000 |
19 | 0.37500 | 0.50000 | 0.25000 | mx,0,0 | -9.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
20 | 0.12500 | 0.50000 | 0.75000 | -mx,0,0 | 9.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
21 | 0.25000 | 0.37500 | 0.50000 | 0,mx,0 | 0.00000 | -9.00000 | 0.00000 |
22 | 0.50000 | 0.25000 | 0.37500 | 0,0,mx | 0.00000 | 0.00000 | -9.00000 |
23 | 0.00000 | 0.25000 | 0.62500 | 0,0,-mx | 0.00000 | 0.00000 | 9.00000 |
24 | 0.75000 | 0.12500 | 0.50000 | 0,-mx,0 | 0.00000 | 9.00000 | 0.00000 |